这里整理NBA常规赛刚结束的篮球完场比分,终场哨响后的双方得分也在其中。
| 比赛日 | 赛事 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-18 | NBA常规赛 | 达拉斯独行侠—金州勇士 | 116 : 94 |
| 2026-11-18 | NBA常规赛 | 丹佛掘金—波士顿凯尔特人 | 105 : 101 |
| 2026-11-18 | NBA常规赛 | 洛杉矶湖人—犹他爵士 | 97 : 109 |
| 2026-11-16 | NBA常规赛 | 迈阿密热火—休斯顿火箭 | 128 : 110 |
| 2026-11-15 | NBA常规赛 | 波士顿凯尔特人—达拉斯独行侠 | 131 : 94 |
| 2026-11-13 | NBA常规赛 | 印第安纳步行者—纽约尼克斯 | 106 : 104 |
| 2026-11-11 | NBA常规赛 | 孟菲斯灰熊—丹佛掘金 | 118 : 123 |
| 2026-11-10 | NBA常规赛 | 费城76人—波士顿凯尔特人 | 101 : 123 |
核对日期:2026-11-20 · 采用赛事当地比赛日
| 日期 | 赛事 | 对阵或阶段 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-22 | NBA常规赛 | 金州勇士 / 波士顿凯尔特人 | 未开赛 |
| 2026-11-22 | 英超 | 利物浦 / 曼联 | 未开赛 |
| 2026-11-24 | 欧冠联赛阶段 | 阿森纳 / 多特蒙德 | 未开赛 |
| 2026-11-30 | NBA常规赛 | 达拉斯独行侠 / 波士顿凯尔特人 | 未开赛 |
| 2026-12-02 | 西甲 | 巴塞罗那 / 马德里竞技 | 未开赛 |
| 2026-12-04 | 法甲 | 图卢兹 / 巴黎圣日耳曼 | 未开赛 |